Чемпионат Пензенской области Первая группа 2000 г.

Состав участников:
1. "Динамо" (Н.-Ломов)8."Спартак" (Пенза)
2. "Хопёр" (Сердобск)9."Локомотив" (Пенза)
3."Спартак" (Кузнецк)10.ГРАЗ (Грабово)
4."Кристалл" (Земетчино)11."Союз" (Заречный)
5."Нива"(Лунино)12."Энергетик" (Пенза)
6."Колос" (Мокшан) 13."Зенит - 2"(Пенза)
7.БЗС "Спартак" (Каменка) 14."Химмаш" (Пенза)

Итоговая таблица Чемпионата Пензенской области по футболу среди взрослых команд 1-группа 2000 г.

Команда1234567891011121314ИВНПМО
1. Фк ГРАЗ (Бессоновка)2:0 0:21:0 2:02:0 2:11:0 2:11:0 2:00:0 8:04:0 4:12:0 3:11:0 2:17:0 3:02:0 3:25:0 4:04:0 6:126241173-1073
2.БЗС- «Спартак 2» (Каменка)0:2 2:01:2 2:10:3 2:00:1 5:20:0 1:03:2 3:01:0 3:23:1 2:02:1 2:11:1 1:03:0 2:00:2 5:01:0 8:126192553-2159
3.«Энергетик» (Пенза)0:1 0:22:1 1:21:2 1:32:1 2:17:1 0:24:1 2:22:0 2:22:0 1:03:0 2:13:0 2:12:1 1:04:0 4:01:1 2:026173653-2554
4.«Спартак - Биосинтез» (Пенза)0:2 1:23:0 0:22:1 3:14:1 2:22:0 3:32:2 +:-1:1 1:11:1 0:06:0 2:01:1 10:00:0 1:06:0 4:13:2 6:026149366-2551
5.«Хопёр» (Сердобск)0:1 1:21:0 2:51:2 1:21:4 2:21:0 3:32:2 0:22:1 1:02:1 3:10:0 5:02:0 6:13:1 3:05:1 0:23:1 +:- 26144850-3446
6.«Химмаш» (Пенза)0:1 0:20:0 0:11:7 2:00:2 3:30:1 3:30:2 3:22:0 1:12:0 1:03:0 2:02:1 1:02:2 0:21:1 3:04:1 2:026126835-3342
7.«Кристалл» (Замечено)0:0 0:82:3 0:31:4 2:22:2 -:+2:2 2:02:0 2:34:0 1:22:3 4:02:0 +:-3:0 2:4+:-0:14:1 5:14:3 5:0261241051-4240
8.«Союз» (Заречный)0:4 1:40:1 2:30:2 2:21:1 1:11:2 0:10:2 1:10:4 2:12:0 1:12:3 4:34:2 5:13:1 2:07:1 0:15:0 2:1261051148-4335
9.«Нива» (Лунино)0:2 1:31:3 0:20:2 0:11:1 0:01:2 1:30:2 0:13:2 0:40:2 1:12:3 7:32:0 2:10:1 2:14:1 1:42:3 1:026731634-5024
10.«Зенит-2» (Пенза)0:1 1:21:2 1:20:3 1:20:6 0:20:0 0:50:3 0:20:2 -:+3:2 3:43:2 3:72:0 0:00:2 3:22:0 2:12:2 6:226731633-5624
11.«Динамо» (Н. Ломов)0:7 0:31:1 0:10:3 1:21:1 0:100:2 1:61:2 0:10:3 4:22:4 1:50:2 1:20:2 0:01:0 2:11:0 1:01:0 0:126631719-6121
12.«Спартак» (Кузнецк)0:2 2:30:3 0:21:2 0:10:0 0:11:3 0:32:2 2:0-:+ 1:01:3 0:21:0 1:22:0 2:30:1 1:21:1 3:10:1 2:026631723-3821
13.«Локомотив» (Пенза)0:5 0:42:0 0:50:4 0:40:6 1:41:5 2:01:1 0:31:4 1:51:7 1:01:4 4:10:2 1:20:1 0:11:1 1:30:2 3:026521922-7117
14.«Колос» (Мокшан)0:4 1:60:1 1:81:1 0:22:3 0:61:3 -:+1:4 0:23:4 0:50:5 1:23:2 0:12:2 2:60:1 1:01:0 0:22:0 0:326422022-7314

Голы у «Хопра» забили:

1.А.Захаров – 9 А. Ерофеев-2

2. В. Ситников -8 6. И. Плотников -2

3. О. Кирьянов- 7 А. Пудовкин – 2

4. В. Фомин – 6 7. М. Фёдоров -1

5. А. Андреев -3 П. Богомолов -1

А. Максаков-3 Е. Давыдов - 1

К. Ситников -3 Е. Ворожейкин -1

Плюс «бумажная» победа 3:0 из-за неявки на игру мокшанского «Колоса».